1. | Pasal 11 Ayat 21 | Peraturan Menteri Keuangan No. 2/PMK.07/2022 | RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022 |
2. | Pasal 11 Ayat 22 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
3. | Pasal 12 Ayat 6 | Peraturan Presiden No. 7/2022 | PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2022 |
4. | Pasal 13 Ayat 5- | Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.07/2021 | Pengelolaan Dana Insentif Daerah |
5. | Pasal 14 Ayat 7 | Peraturan Presiden No. 0/0 | 0 |
6. | Pasal 14 Ayat 13 | Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.07/2021 | PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2022 |
7. | Pasal 14 Ayat 3 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
8. | Pasal 15 Ayat 1 | Peraturan Presiden No. 104/2021 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 |
9. | Pasal 15 Ayat 3 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
10. | Pasal 16 Ayat 4 | Peraturan Presiden No. 104/2021 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 |
11. | Pasal 17 Ayat 2 | Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.02/2021 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 194/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINY AK BUMI DAN GAS BUMI YANG DIBAGIHASILKAN |
12. | Pasal 19 Ayat 1 | Peraturan Pemerintah No. 104/2021 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 |
13. | Pasal 20 Ayat 6 | Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.07/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.07 /2017 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH |
14. | Pasal 21 Ayat 5 | Peraturan Presiden No. 104/2021 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 |
15. | Pasal 22 Ayat 4 | Peraturan Presiden No. 104/2021 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 |
16. | Pasal 23 Ayat 4 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
17. | Pasal 24 Ayat 4 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
18. | Pasal 25 Ayat 3 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
19. | Pasal 26 Ayat 3 | Peraturan Menteri Keuangan No. -/- | - |
20. | Pasal 27 Ayat 4 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
21. | Pasal 31 Ayat 3 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
22. | Pasal 32 Ayat 2 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
23. | Pasal 35 Ayat 6 | Peraturan Pemerintah No. 52/2021 | PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY |
24. | Pasal 37 Ayat 10 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
25. | Pasal 38 Ayat 5 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |
26. | Pasal 39 Ayat 2 | Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.06/2022 | PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DENGAN MEKANISME CRASH PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2022 |
27. | Pasal 4 Ayat 11 | Peraturan Presiden No. 104/2021 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 |
28. | Pasal 46 Ayat 4 | Peraturan Menteri Keuangan No. 8.2/PMK.07/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 224/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH |
29. | Pasal 5 Ayat 6 | Peraturan Presiden No. 104/2021 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022 |
30. | Pasal 8 Ayat 5 | Peraturan Presiden No. 104/2021 | RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022 |
31. | Pasal 9 Ayat 8 | Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0 | 0 |